Malalt-alojaj ŝtaloj Manlibro-elektrodo E9015-B91-veldaj fabrikaj akcesoraĵoj
KEMIA KOMPONO:
ALOYO (poz%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T REGULOJ | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0,85-1,2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
AWS REGULOJ | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0,85-1,2 | 0,80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
EKZEMPLO VALORO | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0,008 | 0,006 | 0.19 | 0,026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
MEKANIKA PROPIETO:
posedaĵo | RENDIMPO (MPa) | ETENDA FORTO (MPa) | IMAPAKTA VALO J/℃ | Plilongigo(%) | Varmotraktado°Cxh | |||||
GB/T REGULOJ | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS REGULOJ | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EKZEMPLO VALORO | 570 | 721 | 85/Normala temperaturo | 21 | 760*2 |
RECOMENDAJ VELDO-PARAMETROJ:
SPECIFICADO DE DIAMETRO (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
ELEKTRO (Amperio) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Malalta natria hidrogena tipo manelektrodo, tega transiro tipo.
Aldonante malgrandan kvanton da Nb, V, uzata ĉe alta temperaturo de 550-650 ℃ havas bonegajn ŝtelrezistajn trajtojn.
Stabila arko, malpli da ŝpruco, bona formado, facila forigo de skorio, X-Ray-agado estas bonega.
KEMIA KOMPONO:
ALOYO (poz%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
GB/T REGULOJ | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0,85-1,2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
AWS REGULOJ | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0,85-1,2 | 0,80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
EKZEMPLO VALORO | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0,008 | 0,006 | 0.19 | 0,026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
MEKANIKA PROPIETO:
posedaĵo | RENDIMPO (MPa) | ETENDA FORTO (MPa) | IMAPAKTA VALO J/℃ | Plilongigo(%) | Varmotraktado°Cxh | |||||
GB/T REGULOJ | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
AWS REGULOJ | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EKZEMPLO VALORO | 570 | 721 | 85/Normala temperaturo | 21 | 760*2 |
RECOMENDAJ VELDO-PARAMETROJ:
SPECIFICADO DE DIAMETRO (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
ELEKTRO (Amperio) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni